| St. Georgen/Gusen 3 | - | Ottensheim/Walding 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bachinger Alfred | 1452 | 0:1 | Spitzl Robert | 1546 | ||||
| 2 | Mitterlehner Gerald | 0 | 1:0 | Gratt Gabriel | 0 | ||||
| 3 | Sigalov Paul Simon | 1200 | 0:1 | Pumberger Philipp | 1283 | ||||
| 4 | Bernard Manfred | 1385 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1346 | 2:2 | Ø | 1415 | |||||
