| Freistadt/Wartberg 3 | - | Haslach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Greifeneder Aaron | 1579 | 0:1 | Luger Bernhard | 1714 | ||||
| 2 | Pommermayr Klaus | 0 | 0:1 | Arnreiter Hubert | 1775 | ||||
| 3 | Pommermayr Johannes | 0 | 0:1 | Bayer Hermann | 1587 | ||||
| 4 | Schagerl Simon | 1461 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1520 | 1:3 | Ø | 1692 | |||||
