| Sternstein 3 | - | Steyregg 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kulik Michal | 1663 | 1/2 | Ring Rudolf | 1686 | ||||
| 2 | Mitter Konrad | 1619 | 1:0 | Gomez Ceballos Miguel | 1487 | ||||
| 3 | Schwarz Timo | 1548 | 1:0 | Matura Erich | 1535 | ||||
| 4 | Leutgeb Maximilian | 1200 | 1:0 | Pilz Raphael | 0 | ||||
| Ø | 1508 | 3.5:0.5 | Ø | 1569 | |||||
