| Rainbach 1 | - | Bad Zell/Unterweit. 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grabenweger Hans | 1799 | 1/2 | Groiss Stefan | 1748 | ||||
| 2 | Klopf Günter | 1890 | 1:0 | Manzenreiter Klaus | 1647 | ||||
| 3 | Schaumberger Gerhard | 1661 | 1/2 | Hofmann Robert | 1609 | ||||
| 4 | Bloechl Franz | 1552 | 1:0 | Pineker Werner | 1695 | ||||
| Ø | 1726 | 3:1 | Ø | 1675 | |||||
