| Bad Zell/Unterweit. 3 | - | Bad Zell/Unterweit. 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pölzl Thomas | 1508 | 1/2 | Gruber Herbert | 1508 | ||||
| 2 | Heilemann Thomas Michael | 1569 | 1:0 | Scherrer Harald | 1672 | ||||
| 3 | Kriechbaumer Walter | 1638 | 1:0 | Hennerbichler Simon | 0 | ||||
| 4 | Luger Rudolf | 1527 | 1:0 | Adamov Ibrakhim | 1226 | ||||
| Ø | 1561 | 3.5:0.5 | Ø | 1469 | |||||
