| Linz Steg/Voest Linz 3 | - | Linz Steg/Voest Linz 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wipplinger Manfred | 1724 | 1/2 | Pichler Lukas | 1594 | ||||
| 2 | Altermueller Juergen | 1681 | 1/2 | Aigner Heinrich | 1677 | ||||
| 3 | Altermüller Moritz Sebastian | 1543 | 1/2 | Schiefermueller Walter | 1624 | ||||
| 4 | Feiler Michael | 1297 | 1/2 | Reito Fabio | 0 | ||||
| Ø | 1561 | 2:2 | Ø | 1632 | |||||
