| DSK Linz 1 | - | Urfahr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ertl Taliesin | 1869 | 1:0 | Kuttnig Roland | 1643 | ||||
| 2 | Kranewitter Alexander | 1747 | 1:0 | Möchel Kevin | 1594 | ||||
| 3 | Aichriedler Kilian | 0 | 1:0 | Kappler Johann | 1440 | ||||
| 3 | Aichriedler Kilian | 0 | 1:0 | Kappler Johann | 1440 | ||||
| 4 | Mühlböck Markus | 1370 | 0:1 | Landl Jürgen | 1330 | ||||
| Ø | 1662 | 3:1 | Ø | 1489 | |||||
