| Asten 2 | - | Westbahn/LSV 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gabrielyan Eduard | 1453 | 1:0 | Stockinger Stefan | 1477 | ||||
| 2 | Neulinger Paul | 1435 | 1:0 | Spinka Simon | 1450 | ||||
| 3 | Neulinger Kurt | 1462 | 0:1 | Denk Kevin | 1615 | ||||
| 4 | Voglsam Karin | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1450 | 3:1 | Ø | 1514 | |||||
