| Linz Steg/Voest Linz 5 | - | Asten 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pichler Lukas | 1594 | 1:0 | Riegler Lionel | 1276 | ||||
| 2 | Aigner Heinrich | 1677 | 1:0 | Fuchs Anton | 0 | ||||
| 3 | Iliescu Matei-Ioan | 1653 | 1:0 | Witzeneder Jakob | 1200 | ||||
| 4 | Reito Fabio | 0 | 1:0 | Haider Leon | 0 | ||||
| Ø | 1641 | 4:0 | Ø | 1238 | |||||
