| Asten 1 | - | Asten 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glavanich Johann | 1694 | 1:0 | Gabrielyan Eduard | 1453 | ||||
| 2 | Voglsam Manfred | 0 | 0:1 | Neulinger Paul | 1435 | ||||
| 3 | Aichinger Georg | 1436 | 1/2 | Gegenbauer Markus | 1310 | ||||
| 4 | Neufang Henry | 1630 | 1:0 | Voglsam Karin | 0 | ||||
| Ø | 1587 | 2.5:1.5 | Ø | 1399 | |||||
