| Westbahn/LSV 3 | - | DSK Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stockinger Stefan | 1477 | 0:1 | Ertl Taliesin | 1869 | ||||
| 2 | Reichart Maximilian | 1520 | 1/2 | Feichtner Valerie | 1603 | ||||
| 3 | Spinka Simon | 1450 | 1:0 | Mühlböck Markus | 1370 | ||||
| 4 | Denk Kevin | 1615 | 1:0 | Hartmair Sebastian | 0 | ||||
| Ø | 1516 | 2.5:1.5 | Ø | 1614 | |||||
