| Linz Steg/Voest Linz 3 | - | Urfahr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Altermueller Juergen | 1681 | 1/2 | Möchel Kevin | 1594 | ||||
| 2 | Altermüller Moritz Sebastian | 1543 | 0:1 | Ploss Johannes | 1837 | ||||
| 3 | Wipplinger Manfred | 1724 | 1:0 | Kappler Johann | 1440 | ||||
| 4 | Lederbauer Jonas | 0 | 1/2 | Landl Jürgen | 1330 | ||||
| Ø | 1649 | 2:2 | Ø | 1550 | |||||
