| Linz Steg/Voest Linz 5 | - | Asten 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Iliescu Matei-Ioan | 1653 | 1:0 | Gabrielyan Eduard | 1453 | ||||
| 2 | Aigner Heinrich | 1677 | 1:0 | Neulinger Paul | 1435 | ||||
| 3 | Schiefermueller Walter | 1624 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1462 | ||||
| 4 | Reito Fabio | 0 | 0:1 | Gegenbauer Markus | 1310 | ||||
| Ø | 1651 | 3:1 | Ø | 1415 | |||||
