| Asten 1 | - | JSV Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glavanich Johann | 1694 | 0:1 | Hemanth Gowda Parinitha | 1500 | ||||
| 2 | Neubauer Patrick | 1653 | 0:1 | Demianenko Andrii | 1504 | ||||
| 3 | Aichinger Georg | 1436 | 0:1 | Karner Sven | 1517 | ||||
| 4 | Voglsam Manfred | 0 | 1:0 | Wimmer Kilian | 0 | ||||
| Ø | 1594 | 1:3 | Ø | 1507 | |||||
