| Westbahn/LSV 3 | - | Linz Steg/Voest Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stockinger Stefan | 1477 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1724 | ||||
| 2 | Reichart Maximilian | 1520 | 1/2 | Altermüller Moritz Sebastian | 1543 | ||||
| 3 | Spinka Simon | 1450 | 1:0 | Lederbauer Jonas | 0 | ||||
| 4 | Denk Kevin | 1615 | 1/2 | Schaufler Otto | 1611 | ||||
| Ø | 1516 | 2:2 | Ø | 1626 | |||||
