| Urfahr 2 | - | JSV Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ploss Johannes | 1837 | 0:1 | Aichinger Theo | 1584 | ||||
| 2 | Möchel Kevin | 1594 | 1:0 | Winkelmayr Raphael | 1475 | ||||
| 3 | Kappler Johann | 1440 | 1/2 | Lunz Leonidas | 1421 | ||||
| 4 | Landl Jürgen | 1330 | 0:1 | Dammayr Peter | 1387 | ||||
| Ø | 1550 | 1.5:2.5 | Ø | 1467 | |||||
