| Steinbach/Grünb. 1 | - | St. Valentin 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1956 | 1:0 | Kuzin Ivan | 0 | ||||
| 2 | Staudinger Friedrich | 1663 | 0:1 | Donets Tymur | 1709 | ||||
| 3 | Kogler Jonathan Daniel | 0 | 1/2 | Semenov Mykyta | 0 | ||||
| 4 | Kandra Herbert | 1523 | 0:1 | Sharonov Anton | 0 | ||||
| Ø | 1714 | 1.5:2.5 | Ø | 1709 | |||||
