| Kremsmünster 2 | - | St. Valentin 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ebmer Heinrich | 0 | 0:1 | Savicic Gabriel | 1490 | ||||
| 2 | Gumpenberger Franz | 1534 | 0:1 | Prenn Matthias | 1370 | ||||
| 3 | Bachl Alois | 1461 | 1:0 | Müller Nicolas | 1212 | ||||
| 4 | Mayrhofer Franz Xaver | 1473 | 1:0 | Prenn Sebastian | 1236 | ||||
| Ø | 1489 | 2:2 | Ø | 1327 | |||||
