| Neuhofen/Krems 5 | - | Neuhofen/Krems 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Niedermayer Benedikt | 1648 | 1/2 | Müller Maximilian | 1507 | ||||
| 2 | Hofbauer Felix | 1436 | 1/2 | Kurz Alexander Harald | 1398 | ||||
| 3 | Brunner Maximilian | 1402 | 1/2 | Danninger Egon | 1385 | ||||
| 4 | Brunner Christoph | 1361 | 1/2 | Weigl Wolfgang | 1443 | ||||
| Ø | 1462 | 2:2 | Ø | 1433 | |||||
