| Kremsmünster 3 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Christian Babic | 0 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1531 | ||||
| 2 | Ehigbochie Ephraim Idemudia | 0 | 0:1 | Czechura Norbert | 1668 | ||||
| 3 | Stadlhuber Leon | 0 | 0:1 | Celik Arif | 1547 | ||||
| 4 | Schreiner Philip | 1200 | 1/2 | Schaufler Elias | 1465 | ||||
| Ø | 1200 | 0.5:3.5 | Ø | 1553 | |||||
