| Kremsmünster 1 | - | Neuhofen/Krems 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hersel Richard | 2060 | 0:1 | Niedermayer Benedikt | 1648 | ||||
| 2 | Czechura Norbert | 1668 | 0:1 | Pimminger Kilian | 1349 | ||||
| 3 | Soellradl Friedrich | 1531 | 0:1 | Brunner Maximilian | 1402 | ||||
| 4 | Celik Arif | 1547 | 1:0 | Brunner Christoph | 1361 | ||||
| Ø | 1702 | 1:3 | Ø | 1440 | |||||
