| Spg. Steyr 3 | - | Kremsmünster 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lerchecker Erich | 1450 | 0:1 | Liese Hartmut | 1656 | ||||
| 2 | Brandstetter Horst | 1703 | 1/2 | Ebmer Heinrich | 0 | ||||
| 3 | Ziebermayr Berthold | 1477 | 0:1 | Bischof Johann | 1521 | ||||
| 4 | Spoeck Dieter | 1561 | 1:0 | Bachl Alois | 1461 | ||||
| Ø | 1548 | 1.5:2.5 | Ø | 1546 | |||||
