| St. Valentin 5 | - | Steinbach/Grünb. 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Prenn Matthias | 1370 | 0:1 | Hinterbichler Christoph | 1956 | ||||
| 2 | Kaufmann Peter | 1737 | 1/2 | Staudinger Friedrich | 1663 | ||||
| 3 | Nawratil Tatjana | 1273 | 1/2 | Kandra Herbert | 1523 | ||||
| 4 | Prenn Sebastian | 1236 | 0:1 | Kogler Jonathan Daniel | 0 | ||||
| Ø | 1404 | 1:3 | Ø | 1714 | |||||
