| St. Valentin 7 | - | St. Valentin 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bachaew Mussa | 1488 | 0:1 | Savicic Gabriel | 1490 | ||||
| 2 | Holzmann Ansgar | 1441 | 0:1 | Prenn Matthias | 1370 | ||||
| 3 | Grubelnik Ernst | 1396 | 0:1 | Prenn Sebastian | 1236 | ||||
| 4 | Bachaew Said Salah | 1366 | 1:0 | Lindner Leon | 0 | ||||
| Ø | 1423 | 1:3 | Ø | 1365 | |||||
