| Steinbach/Grünb. 1 | - | Spg. Steyr 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kandra Herbert | 1523 | 0:1 | Lerchecker Erich | 1450 | ||||
| 2 | Nikolic Slobodan | 1341 | 1/2 | Spoeck Dieter | 1561 | ||||
| 3 | Kogler Jonathan Daniel | 0 | 0:1 | Gruber Konrad | 1552 | ||||
| 4 | Bachleitner Daniel | 0 | 0:1 | Ziebermayr Berthold | 1477 | ||||
| Ø | 1432 | 0.5:3.5 | Ø | 1510 | |||||
