| Kremsmünster 2 | - | Neuhofen/Krems 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Liese Hartmut | 1656 | 1:0 | Klinglmueller Alfred | 1675 | ||||
| 2 | Ebmer Heinrich | 0 | 1:0 | Danninger Egon | 1385 | ||||
| 3 | Bischof Johann | 1521 | 1:0 | Hausmann Jan | 0 | ||||
| 4 | Bachl Alois | 1461 | 0:1 | Hausmann Paul | 0 | ||||
| Ø | 1546 | 3:1 | Ø | 1530 | |||||
