| Spg. Steyr 4 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Studener Walter | 1200 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1531 | ||||
| 2 | Sahan Ozan | 1200 | 0:1 | Celik Arif | 1547 | ||||
| 3 | Grenzlehner Riccardo | 1364 | 1/2 | Agah Mahyar Mohammad | 1332 | ||||
| 4 | Gelbenegger Christian | 1324 | 1:0 | Agah Mobin Mohammad | 1310 | ||||
| Ø | 1272 | 1.5:2.5 | Ø | 1430 | |||||
