| Neuhofen/Krems 5 | - | Kremsmünster 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brunner Christoph | 1361 | +:- | Leitenmair David | 1339 | ||||
| 2 | Brunner Maximilian | 1402 | 0:1 | Stadlhuber Leon | 0 | ||||
| 3 | Hofbauer Felix | 1436 | 1:0 | Ehigbochie Ephraim Idemudia | 0 | ||||
| 4 | Pimminger Kilian | 1349 | 1:0 | Schreiner Philip | 1200 | ||||
| Ø | 1387 | 3:1 | Ø | 1270 | |||||
