| Kremsmünster 3 | - | Spg. Steyr 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sandner Manuel | 1440 | 0:1 | Grenzlehner Riccardo | 1364 | ||||
| 2 | Stadlhuber Leon | 0 | 1:0 | Ertl Karin | 1377 | ||||
| 3 | Schreiner Philip | 1200 | 0:1 | Haslinger David | 1533 | ||||
| 4 | Leitenmair David | 1339 | 0:1 | Gelbenegger Christian | 1324 | ||||
| Ø | 1326 | 1:3 | Ø | 1400 | |||||
