| Kremsmünster 1 | - | Kremsmünster 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Celik Arif | 1547 | 1:0 | Bachl Alois | 1461 | ||||
| 2 | Brandlmaier Felix | 1858 | 1:0 | Gumpenberger Franz | 1534 | ||||
| 3 | Soellradl Friedrich | 1531 | 1:0 | Liese Hartmut | 1656 | ||||
| 4 | Czechura Norbert | 1668 | 0:1 | Bischof Johann | 1521 | ||||
| Ø | 1651 | 3:1 | Ø | 1543 | |||||
