| Neuhofen/Krems 6 | - | Steinbach/Grünb. 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Klinglmueller Alfred | 1675 | 0:1 | Hinterbichler Christoph | 1956 | ||||
| 2 | Danninger Egon | 1385 | 1/2 | Klausegger Alexander | 1559 | ||||
| 3 | Kurz Alexander Harald | 1398 | 0:1 | Staudinger Friedrich | 1663 | ||||
| 4 | Müller Maximilian | 1507 | 1:0 | Kogler Jonathan Daniel | 0 | ||||
| Ø | 1491 | 1.5:2.5 | Ø | 1726 | |||||
