| Spg. Steyr 3 | - | St. Valentin 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brandstetter Horst | 1703 | 1:0 | Heimberger Franz | 1718 | ||||
| 2 | Lerchecker Erich | 1450 | 0:1 | Holzmann Ansgar | 1441 | ||||
| 3 | Ziebermayr Berthold | 1477 | 1:0 | Bachaew Mussa | 1488 | ||||
| 4 | Spoeck Dieter | 1561 | 1:0 | Bachaew Said Salah | 1366 | ||||
| Ø | 1548 | 3:1 | Ø | 1503 | |||||
