| Schach am Attersee 3 | - | Schach am Attersee 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Langer Gustav | 1456 | 1/2 | Resch Christoph | 1556 | ||||
| 2 | Pennetzdorfer Johann | 1276 | 0:1 | Baresch Guenter | 1675 | ||||
| 3 | Koniakowsky Maximilian | 0 | 0:1 | Wechselauer Peter | 1418 | ||||
| 4 | Wimmer Paul | 0 | 0:1 | Obermaier Laurenz | 1517 | ||||
| Ø | 1366 | 0.5:3.5 | Ø | 1542 | |||||
