| Bad Goisern 2 | - | Almtal 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Milinovic Nedeljko | 1704 | 1:0 | Wegscheider Max | 0 | ||||
| 2 | Reisner Hans | 1465 | 1:0 | Bulguroglu Yakup | 1252 | ||||
| 3 | Rastl Ruediger | 1513 | 1:0 | Buchegger Marc | 1200 | ||||
| 4 | Winterauer Franz | 1614 | 1:0 | Buchegger Laura | 0 | ||||
| Ø | 1574 | 4:0 | Ø | 1226 | |||||
