| Gmunden 3 | - | Schwanenstadt 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Praxl Daniel | 1513 | 1:0 | Grünbacher Andreas | 0 | ||||
| 2 | Freh Walter | 1659 | 1:0 | Konzett Wilfried | 1469 | ||||
| 2 | Freh Walter | 1659 | 1:0 | Konzett Wilfried | 1469 | ||||
| 3 | Sahabi Azim | 1291 | 0:1 | Lang Erwin | 1529 | ||||
| 4 | Day Anselm | 1386 | 1:0 | Feilmayr Werner | 1232 | ||||
| Ø | 1502 | 3:1 | Ø | 1425 | |||||
