| Vöcklabruck 5 | - | Gmunden 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jarda Debora-Alexandra | 1297 | 0:1 | Schroedl Rudolf | 1517 | ||||
| 2 | Jarda Marcos | 1209 | 1:0 | Sahabi Azim | 1291 | ||||
| 3 | Jarda Timotei-Matias | 1200 | 0:1 | Liu Yuan Melinda | 1312 | ||||
| 4 | Jarda Sefora | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1227 | 2:2 | Ø | 1373 | |||||
