| Schwanenstadt 2 | - | Bad Goisern 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lang Erwin | 1529 | 0:1 | Milinovic Nedeljko | 1704 | ||||
| 2 | Feilmayr Werner | 1232 | 0:1 | Reisner Hans | 1465 | ||||
| 3 | Konzett Wilfried | 1469 | 0:1 | Scheutz Bernhard | 1667 | ||||
| 4 | Krenmayr Roland | 1478 | 1:0 | Winterauer Franz | 1614 | ||||
| Ø | 1427 | 1:3 | Ø | 1613 | |||||
