| Frankenburg 3 | - | Schach am Attersee 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wegerer Raphael | 1526 | 1:0 | Prenninger Roman | 1264 | ||||
| 2 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | 1:0 | Langer Gustav | 1456 | ||||
| 3 | Haller Lukas | 1352 | 1:0 | Lacher Johann | 1483 | ||||
| 4 | Wimmer Samuel | 1346 | 1:0 | Pramhaas Alf | 1200 | ||||
| Ø | 1408 | 4:0 | Ø | 1351 | |||||
