| Schach am Attersee 2 | - | Vöcklabruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Baresch Guenter | 1675 | 1:0 | Seiler Alfred | 1535 | ||||
| 2 | Obermaier Laurenz | 1517 | 1:0 | Moser Paul | 0 | ||||
| 3 | Halili Xhevat | 1511 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Weninger Manuel | 1623 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1582 | 4:0 | Ø | 1535 | |||||
