| Schach am Attersee 2 | - | Vöcklabruck 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Halili Xhevat | 1511 | 1:0 | Jarda Alexandru | 1461 | ||||
| 2 | Obermaier Laurenz | 1517 | 1:0 | Jarda Debora-Alexandra | 1297 | ||||
| 3 | Lutz Benjamin | 0 | 1:0 | Jarda Marcos | 1209 | ||||
| 4 | Resch Christoph | 1556 | 1:0 | Jarda Timotei-Matias | 1200 | ||||
| Ø | 1528 | 4:0 | Ø | 1292 | |||||
