| Schach am Attersee 3 | - | Almtal 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sacherer Karl | 1358 | 1/2 | Rathberger Anton | 1368 | ||||
| 2 | Prenninger Roman | 1264 | 1/2 | Buchegger Sarah | 1251 | ||||
| 3 | Riedl Verena | 1303 | 1/2 | Buchegger Ralf | 1321 | ||||
| 4 | Pennetzdorfer Johann | 1276 | 1/2 | Bulguroglu Yakup | 1252 | ||||
| Ø | 1300 | 2:2 | Ø | 1298 | |||||
