| Kultur Wels 3 | - | Schwanenstadt 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pierecker Diego | 1511 | 1/2 | Skembic Hasib | 1684 | ||||
| 2 | Moerzinger Christian | 1506 | 0:1 | Zalutskyi Ivan | 0 | ||||
| 3 | Miketta Anselm | 1651 | 1:0 | Lang Erwin | 1529 | ||||
| 4 | Jiresch Winfried | 1342 | 1:0 | Feilmayr Werner | 1232 | ||||
| Ø | 1503 | 2.5:1.5 | Ø | 1482 | |||||
