| Bad Goisern 2 | - | Gmunden 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Milinovic Nedeljko | 1704 | 0:1 | Koestler Norbert | 1681 | ||||
| 2 | Reisner Hans | 1465 | 1/2 | Freh Walter | 1659 | ||||
| 3 | Rastl Ruediger | 1513 | 1/2 | Kandalaft Issam | 1328 | ||||
| 4 | Winterauer Franz | 1614 | 1/2 | Schroedl Rudolf | 1517 | ||||
| Ø | 1574 | 1.5:2.5 | Ø | 1546 | |||||
