| Vöcklabruck 5 | - | Bad Goisern 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jarda Alexandru | 1461 | 1/2 | Milinovic Nedeljko | 1704 | ||||
| 2 | Jarda Debora-Alexandra | 1297 | 0:1 | Reisner Hans | 1465 | ||||
| 3 | Jarda Marcos | 1209 | 0:1 | Rastl Ruediger | 1513 | ||||
| 4 | Jarda Timotei-Matias | 1200 | 0:1 | Scheutz Bernhard | 1667 | ||||
| Ø | 1292 | 0.5:3.5 | Ø | 1587 | |||||
