| Gmunden 3 | - | Kultur Wels 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kastenhuber Paul | 1363 | 0:1 | Fugger Christian | 1858 | ||||
| 2 | Ohler Philipp | 1449 | 0:1 | Miketta Anselm | 1651 | ||||
| 3 | Preinstorfer Sebastian | 1406 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1342 | ||||
| 4 | Liu Jin | 1570 | 0:1 | Pierecker Diego | 1511 | ||||
| Ø | 1447 | 1:3 | Ø | 1591 | |||||
