| Schwanenstadt 2 | - | Schach am Attersee 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Zalutskyi Ivan | 0 | 1/2 | Langer Gustav | 1456 | ||||
| 2 | Grünbacher Andreas | 0 | 1/2 | Lacher Johann | 1483 | ||||
| 3 | Lang Erwin | 1529 | 0:1 | Sacherer Karl | 1358 | ||||
| 4 | Feilmayr Werner | 1232 | 0:1 | Koniakowsky Maximilian | 0 | ||||
| Ø | 1381 | 1:3 | Ø | 1432 | |||||
