| Almtal 2 | - | Vöcklabruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kainz Eva-Maria | 1552 | 1/2 | Seiler Alfred | 1535 | ||||
| 2 | Bulguroglu Yakup | 1252 | 0:1 | Demir Muhammed Akif | 0 | ||||
| 3 | Buchegger Sarah | 1251 | 0:1 | Offenbecher Jakob | 1200 | ||||
| 4 | Buchegger Ralf | 1321 | 1:0 | *** Dummy *** | |||||
| Ø | 1344 | 1.5:2.5 | Ø | 1368 | |||||
