| Frankenburg 3 | - | Schach am Attersee 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wegerer Raphael | 1526 | 1/2 | Baresch Guenter | 1675 | ||||
| 2 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | 1:0 | Obermaier Laurenz | 1517 | ||||
| 3 | Haller Lukas | 1352 | 0:1 | Resch Christoph | 1556 | ||||
| 4 | Daxner Michael | 1380 | 1/2 | Wiener Alwis | 1527 | ||||
| Ø | 1417 | 2:2 | Ø | 1569 | |||||
