| Ried/Innkreis 4 | - | Riedau/Taufkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Maier Anna | 1492 | 1/2 | Langbauer Johann | 1733 | ||||
| 2 | Kaiser Klemens | 0 | 1/2 | Manaberger Markus | 1705 | ||||
| 3 | Stopfner Tobias | 1200 | 1:0 | Wiesner Thomas | 1662 | ||||
| 4 | Beciri Harun | 0 | 0:1 | Schabetsberger Franz | 1641 | ||||
| Ø | 1346 | 2:2 | Ø | 1685 | |||||
