| Riedau/Taufkirchen 2 | - | Haag/Hausruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesner Thomas | 1662 | 0:1 | Raab-Obermayr Michael | 1720 | ||||
| 2 | Schabetsberger Franz | 1641 | 1:0 | Lässer Jakob | 1459 | ||||
| 3 | Unterlass Sebastian | 0 | 1:0 | Deisenhammer Lennis | 0 | ||||
| 4 | Manaberger Markus | 1705 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1669 | 3:1 | Ø | 1590 | |||||
